Zapraszamy do zapoznania się ze wykładami oraz sprawozdaniem z realizacji konferencji
Program konferencji
Sztuczna inteligencja w okulistyce, 21 czerwca 2024 | |
WYKŁAD OTWIERAJĄCY im. Kazimierza Noiszewskiego | |
12.35 –12:55 | Autonomiczne badania przesiewowe w kierunku chorób okulistycznych przy użyciu smartfona – Prof. Haotian Lin, Zhongshan Ophthalmic Center, Sun Yat-sen University |
SESJA 1 – Sztuczna inteligencja od podstaw do najnowszych wiadomości | |
1:10 –1:30 | ABC sztucznej inteligencji w okulistyce – Prof. Kai Jin, Eye Center, The Second Affiliated Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou, Zhejiang (China) |
1:30 – 1:50 | LLM w okulistyce – Prof. Siamak Yousefi, PhD, Department of Ophthalmology and Department of Genetics, Genomics, and Informatics, University of Tennessee Health Science Center, Memphis (USA) |
1:50 – 2:10 | Podstawowe modele w okulistyce – Prof. Pearse Keane, Institute of Ophthalmology, Faculty of Brain Sciences, UCL, London, (UK) |
2:10 – 2:25 | Dyskusja |
2:25 – 2:40 | Przerwa |
SESJA II - Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji w okulistyce | |
2:40 – 3:00 | Zautomatyzowane, sterowane przez lekarza oczyszczanie z szumów etykiet dla multimodalnych obrazów siatkówki - Prof. Haoyu Chen, M.D. Professor and Associate Director, Joint Shantou International Eye Center, Shantou University & the Chinese University of Hong Kong |
3:00 – 3:20 | Sztuczna inteligencja w badaniach przesiewowych Retinopatii cukrzycowej - Prof. Andrzej Grzybowski, Institute for Research in Ophthalmology Foundation for Ophthalmology Development, Poznan, Poland. |
3:20 – 3:40 | Problem małej liczby oznakowanych przykładów w diagnostyce retinopatii na podstawie obrazów OCT - Jan Wasilewski. Rochester Institute of Technology (USA) oraz OKE Poland sp. z o.o., Poland. |
3:40 – 4:00 | Przewidywanie ryzyka krótkowzroczności u dzieci: podejście Monte Carlo w celu porównania wydajności modeli uczenia maszynowego - Prof. Piotr Artiemjew, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland |
4:00 – 4:15 | Dyskusja |
SESJA III – Środowisko sztucznej inteligencji: przepisy krajowe i regionalne | |
4:15 – 4:35 | Przepisy UE dotyczące sztucznej inteligencji – Mr. Olivier Ménage |
4:35 – 4:55 | Przepisy dotyczące sztucznej inteligencji w USA – Prof. Alvin Liu, Retina division, Wilmer Eye Institute, Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland, United States. |
4:55 – 5:15 | Przepisy dotyczące sztucznej inteligencji w Indiach - Dr Sheila John, Head of Teleophthalmology and E-Learning Department, Sankara Nethralaya a Unit of Medical Research Foundation |
5:15 – 5:35 | Przepisy dotyczące sztucznej inteligencji w Chinach - Dr Dong Liu, Zhongshan Ophthalmic Center, Sun Yat-sen University, China |
5:35 – 5:50 | Dyskusja |
5:50 – 5:55 | Zakończenie konferencji |